Klebevinyl Chevron von Project Floors PW 3130/FP
457mm x 102mm • Gesamtstärke 2,5mm • Nutzschicht 0,55mm PU Vergütet • rundum gefaste Kanten • 3,34qm/Paket
Chevron
Das Chevron-Muster (Französisches Parkett) ist eine klassische Verlegevariante aus dem Parkettbereich, um Räumen eine elegante Anmutung zu verleihen. Bei dem Chevron Format werden die Kopffugen in einem Winkel von 60° abgeschrägt und verleihem dem Fischgrätmuster so eine besondere Geometrie.
Technische Daten Project Floors Chevron
| Belagsart nach EN ISO 10582 | Heterogene Planken, Typ 1 |
| Anzahl der Farben | 6 Planken |
| Plankenformat | 457x102x2,5 mm |
| Verp.-Einheit/Palette | 3,34 m²/200,40 m² |
| Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874 | 23, 33, 42 |
| Gesamtdicke ISO 24346 | 2,5 mm |
| Dicke der Nutzschicht ISO 24340 | 0,55 mm |
| Oberflächenvergütung | ja/PU |
| Angefaste Kanten | ja |
| Flächengewicht ISO 23997 | 3,81 kg/m² |
| Resteindruck ISO 24343-1 | < 0,1 mm* |
| Dimensionsstabilität ISO 23999 | < 0,15%* |
| Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918 | geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W |
| Fußbodenheizung EN 1264-2 | geeignet (bis 28°C) |
| Brandverhalten EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667 | 0,02 m² K/W |
| Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815 | < 2 k/V |
| Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3 | 4 dB |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02/02 | > 7 |
| Ableitwiderstand EN 1081 | > 1012 |
| Chemikalienbeständigkeit ISO 26987 | gegeben** |
| Rutschsicherheit | R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage) |
| Reinigungs- und Pflegeempfehlung | Dr. Schutz |
| * Gemittelter Wert | |
| ** Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln. |
Downloads
Project Floors Technische Daten Chevron
Project Floors Verlegeanleitung Chevron
Project Floors Chevron Reinigungs & Pflegeanleitung















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.